栃ナビ!メンバーランキング!
2024年10月の美術館マスター
ランキング | ニックネーム | クチコミ数※ |
---|---|---|
1位 | ボルゴグラードさん | 97 |
2位 | ちゅぴさん | 54 |
3位 | maffinmanさん | 26 |
4位 | 如月さん | 21 |
5位 | nyata-mamaさん | 19 |
6位 | ゆみっちてらこさん | 13 |
7位 | 砂枕さん | 12 |
8位 | チャオさん | 11 |
9位 | つかちゃん。さん | 10 |
9位 | 華874さん | 10 |
※1クチコミあたり10"ぐッ"ときた以上獲得しているクチコミ数